| 序号 | 品种名称 | 审定(登记)编号 | 完成人 | 育成单位 |
| 1 | 陇鉴116 | 甘审麦20220011 | 李兴茂等 | 旱农所 |
| 2 | 甘甜6号 | GPD甜瓜(2022)620002 | 杨永岗等 | 蔬菜所、民圣公司 |
| 3 | 甘甜100号 | GPD甜瓜(2022)620003 | 杨永岗等 | 蔬菜所、民圣公司 |
| 4 | 甘甜101号 | GPD甜瓜(2022)620004 | 杨永岗等 | 蔬菜所、民圣公司 |
| 5 | 陇科12号 | GPD西瓜(2022)620008 | 苏永全等 | 蔬菜所 |
| 6 | 陇科5号 | GPD西瓜(2022)620009 | 杨永岗等 | 蔬菜所、民圣公司 |
| 7 | 陇番13号 | GPD番茄(2022)620022 | 胡志峰等 | 蔬菜所 |
| 8 | 陇番16号 | GPD番茄(2022)620103 | 胡志峰等 | 蔬菜所 |
| 9 | 陇番14号 | GPD番茄(2022)620104 | 胡志峰等 | 蔬菜所、民圣公司 |
| 10 | 陇椒15号 | GPD辣椒(2022)620431 | 陈灵芝等 | 蔬菜所 |
| 11 | 陇甜粱1号 | GPD高粱(2022)620077 | 贺春贵等 | 畜草所 |
| 12 | 陇甜粱2号 | GPD高粱(2022)620078 | 何振富等 | 畜草所 |
| 13 | 陇油5号 | GPD 桃(2022)620002 | 赵秀梅等 | 林果所 |
| 14 | 陇油3号 | GPD 桃(2022)620001 | 王发林等 | 林果所 |
| 15 | 香蜜 | GPD梨(2022)620005 | 王玮等 | 林果所 |
| 16 | 早玉 | GPD梨(2022)620008 | 李红旭等 | 林果所 |
| 17 | 甘梨3号 | GPD梨(2022)620006 | 李红旭等 | 林果所 |
| 18 | 甘梨2号 | GPD梨(2022)620007 | 李红旭等 | 林果所 |
| 19 | 陇豆3号 | 甘审豆20220003 | 祁旭升等 | 林果所 |
| 20 | 陇草3号 | GPD高粱(2022)620004 | 葛玉彬等 | 作物所 |
| 21 | 陇谷029 | GPD谷子(2022)620007 | 杨天育等 | 作物所 |
| 22 | 陇谷032 | GPD谷子(2022)620008 | 杨天育 | 作物所 |
| 23 | 陇谷23号 | GPD谷子(2022)620051 | 杨天育等 | 作物所 |
| 24 | 陇糜20号 | 甘科促成评字[2022]第048号 | 杨天育等 | 作物所 |
| 25 | 陇糜21号 | 甘科促成评字[2022]第049号 | 杨天育等 | 作物所 |
| 26 | 陇青3号 | 甘审玉20220093 | 周玉乾等 | 作物所 |
| 27 | 陇亚18号 | GPD亚麻(胡麻)(2022)620006 | 赵利等 | 作物所 |
| 28 | 兰天45号 | 甘审麦20220016 | 鲁清林等 | 小麦所 |
| 29 | 兰天37号 | 甘审麦20220015 | 周刚等 | 小麦所 |
| 30 | 陇原235 | 甘审麦20220017 | 周刚等 | 小麦所 |
| 31 | 兰天133 | 甘审麦20220014 | 白 斌等 | 小麦所 |
| 32 | 兰航选151 | 甘审麦20220012 | 杜久元等 | 小麦所 |
| 33 | 陇薯19号 | GDP马铃薯(2022)620036 | 李掌等 | 马铃薯所 |
| 34 | 陇薯20号 | GDP马铃薯(2022)620027 | 李掌等 | 马铃薯所 |
| 35 | 陇薯21号 | GDP马铃薯(2022)620037 | 文国宏等 | 马铃薯所 |
| 36 | 陇薯22号 | GDP马铃薯(2022)620038 | 文国宏等 | 马铃薯所 |
| 37 | 陇薯3号 | GDP马铃薯(2022)620035 | 王一航等 | 马铃薯所 |




甘公网安备 62010502000429号

