| 序号 | 品种名称 | 审定(登记)编号 | 完成人 | 育成单位 |
| 1 | 陇牧2号 | GPD高粱(2024)620100 | 葛玉彬等 | 作物研究所 |
| 2 | 陇亚19号 | GPD亚麻(胡麻)(2024)620001 | 张建平等 | 作物研究所 |
| 3 | 陇亚杂5号 | GPD亚麻(胡麻)(2024)620002 | 张建平等 | 作物研究所 |
| 4 | 陇豆5号 | 甘审豆20241002 | 张彦军等 | 作物研究所 |
| 5 | 陇豆6号 | 甘审豆20241003 | 王兴荣等 | 作物研究所 |
| 6 | 陇亚20号 | GPD亚麻(胡麻)(2023)620013 | 赵利等 | 作物研究所 |
| 7 | 陇谷24号 | GPD谷子(2024)620108 | 杨天育等 | 作物研究所 |
| 8 | 陇单338 | 甘审玉20241008 | 周文期等 | 作物研究所 |
| 9 | 陇青5号 | 甘审玉20244004 | 周文期等 | 作物研究所 |
| 10 | 陇棉16号 | 甘审棉20241002 | 冯克云等 | 作物研究所 |
| 11 | 兰航选L623 | 甘审麦20241002 | 白斌等 | 小麦研究所 |
| 12 | 兰天214 | 甘审麦20241010 | 白斌等 | 小麦研究所 |
| 13 | 兰天54号 | 甘审麦20241019 | 鲁清林等 | 小麦研究所 |
| 14 | 兰天56号 | 甘审麦20241020 | 鲁清林等 | 小麦研究所 |
| 15 | 兰天58号 | 甘审麦20241021 | 鲁清林等 | 小麦研究所 |
| 16 | 陇鉴9834 | 甘审麦20241013 | 曹世勤等 | 小麦研究所 |
| 17 | 陇春46号 | 甘审麦20241006 | 王世红等 | 小麦研究所 |
| 18 | 陇春44号 | 冀审麦20249002 | 王世红等 | 小麦研究所 |
| 19 | 陇春30号 | 冀审麦20249001 | 王世红等 | 小麦研究所 |
| 20 | 陇薯18号 | GPD马铃薯(2024)620035 | 李建武等 | 马铃薯研究所 |
| 21 | 陇薯28号 | GPD马铃薯(2024)620036 | 李建武等 | 马铃薯研究所 |
| 22 | 陇薯29号 | GPD马铃薯(2024)620037 | 李建武等 | 马铃薯研究所 |
| 23 | 陇薯25号 | GPD马铃薯(2024)620040 | 李 掌等 | 马铃薯研究所 |
| 24 | 陇薯红1号 | GPD马铃薯(2024)620066 | 李 掌等 | 马铃薯研究所 |
| 25 | 陇薯23号 | GPD马铃薯(2023)620108 | 李 掌等 | 马铃薯研究所 |
| 26 | 陇黄4号 | 甘审豆20241001 | 王立明等 | 旱地农业研究所 |
| 27 | 甘椒101 | GPD辣椒(2024)620283 | 朱惠霞等 | 蔬菜研究所 |
| 28 | 甘椒7号 | GPD辣椒(2024)620284 | 陶兴林等 | 蔬菜研究所 |
| 29 | 陇椒14号 | GPD辣椒(2024)620463 | 陈灵芝等 | 蔬菜研究所 |
| 30 | 兰白946 | GPD甜瓜(2024)620218 | 程 鸿等 | 蔬菜研究所 |
| 31 | 西砧2号 | GPD西瓜(2024)620221 | 叶德友等 | 蔬菜研究所 |
| 32 | 胭红 | GDP葡萄(2024)620013 | 郝 燕等 | 林果花卉研究所 |
| 33 | 紫嫣 | GDP葡萄(2024)620014 | 郝 燕等 | 林果花卉研究所 |




甘公网安备 62010502000429号

